1-866-764-1131

Tarifs

 

Ormstown Ste-Barbe Huntingdon Godmanchester, Hinchinbrooke     ( EST – 202 ) Godmanchester,  Hinchinbrooke Parc D’Avignon ( OUEST – 202 -) Elgin Dundee St-Anicet Howick Havelock St-Antoine, Franklin St-Chrysostome
St-Jean-Richelieu 70.00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$  

65,00$

65,00$ 75,00$ 60,00$
Longueuil 65,00$ 75,00$ 70,00$ 70,00$ 75,00$ 80,00$ 80,00$ 80,00$ 55,00$ 60,00$ 65,00$ 55,00$
Montreal 55,00$ 60,00$ 65,00$ 65,00$ 70,00$ 80,00$ 80,00$ 75,00$ 45,00$ 60,00$ 65,00$ 50,00$
Dorion-Vaudreuil 40,00$ 45,00$ 40,00$ 50,00$ 55,00$ 55,00$ 60,00$ 55,00$ 45,00$ 60,00$ 50,00$ 55,00$
Valleyfield 20,00$ 20,00$ 20,00$ 25,00$ 30,00$ 35,00$ 35,00$ 25,00$ 30,00$ 35,00$ 25,00$ 30,00$
Chateauguay 30,00$ 45,00$ 45,00$ 45,00$ 50,00$ 60,00$ 65,00$ 60,00$ 20,00$ 30,00$ 40,00$ 30,00$
St-Chrysostome 25,00$ 35,00$ 30,00$ 35,00$ 35,00$ 45,00$ 50,00$ 45,00$ 15,00$ 15,00$ 15,00$ 10,00$
Ormstown 10,00$ 20,00$ 15,00$ 20,00$ 20,00$ 25,00$ 35,00$ 30,00$ 15,00$ 25,00$ 15,00$ 20,00$
Huntingdon 15,00$ 15,00$ 10,00$ 15,00$ 15,00$ 20,00$ 25,00$ 20,00$ 25,00$ 35,00$ 20,00$ 30,00$
St-Rémi 40,00$ 65,00$ 60,00$ 55,00$ 55,00$ 60,00$ 70,00$ 65,00$ 25,00$ 25,00$ 35,00$ 20,00$
St-Constant / Delson 45,00$ 65,00$ 55,00$ 60,00$ 60,00$ 65,00$ 70,00$ 65,00$ 35,00$ 40,00$ 50,00$ 35,00$
Ste-Martine 20,00$ 40,00$ 30,00$ 40,00$ 45,00$ 45,00$ 50,00$ 45,00$ 15,00$ 25,00$ 30,00$ 20,00$
Mercier 25,00$ 45,00$ 35,00$ 40,00$ 45,00$ 50,00$ 55,00$ 50,00$ 20,00$ 30,00$ 35,00$ 25,00$
Ste-Anne / Pte-Claire 50,00$ 55,00$ 60,00$ 60,00$ 65,00$ 70,00$ 70,00$ 65,00$ 35,00$ 55,00$ 65,00$ 75,00$
Les Coteaux 30,00$ 30,00$ 30,00$ 35,00$ 40,00$ 45,00$ 45,00$ 40,00$ 40,00$ 45,00$ 40,00$ 45,00$

 

Les tarifs peuvent changer sans préavis.

N.B. Les prestataires de l’aide sociale payent $5.00 et le CLE assume la différence.

N.B. La majorité des transports effectués par S.A.B.E.C. coûtent plus cher que la contribution du client. Quelques exemples:
Le coût moyen d’un transport de St-Anicet à Montréal est $ 110.24 (212 Km @ 0.52) et le client contribue $ 75,00. La différence est payée par S.A.B.E.C.
Le coût moyen d’un transport de Huntingdon à Montréal est $ 91.52 (176 Km @ 0.52) et le client contribue $ 65,00. La différence est payée par S.A.B.E.C.

CO-VOITURAGE
Le tarif est réduit pour chacun des clients.

N.B. Pour les besoins de notre grille de tarifs, les municipalités de Godmanchester et Hinchinbrooke sont divisées.